La population
| Nationale | ||
| Population nationale en 2004 | femmes | hommes |
| 62 702 000 habitants | 32 237 000 | 30 465 000 |
| Régionale | ||
| Population Languedoc Roussillon en 2004 | femmes | hommes |
| 2 462 500 habitants | 1 278 000 | 1 184 000 |
| Départementale | ||||
| 1801 | 1901 | 1990 | 1999 | 2004 |
| 225 228 habitants | 313 531 habitants | 298 712 habitants | 309 770 habitants | 329 397 habitants |
| Cantonale | ||
| 1990 | 1999 | 2004 |
| 6 687 habitants | 7 161 habitants | 7 401 habitants |
| Communale : Population totale | ||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 |
| 914 habitants | 934 habitants | 1 212 habitants | 1 287 habitants | 1 090 habitants | 1 301 habitants 9.4% de + de 75 ans 22,2% de - de 20 ans | 1 450 habitants environ |
La vie au village
| La population active de PEZENS | 42% de la population est active (2004) |
| Où vont travailler les habitants de la Commune ? (2004) | 21.1% travaillent à Pezens 74.6% travaillent dans une autre commune de l’Aude 4.3% travaillent dans un autre département |
| Les Pezénois et l’automobile | 89.2% des ménages ont une automobile (2004) |
| Superficie de la Commune | 11.11 km² |
| Nombre de résidences principales | 443 (2004) |
| Nombre de résidences secondaires | 17 (2004) |
| Nombre de logements vacants | 35 (2004) |
| Nombre de ménages | 443 (2004) |
| Nombre de propriétaires | 340 (2004) |
| Nombre de locataires | 82 (2004) |
| Nombres d’enfants à l’école | environ 130 élèves à la rentrée 2006 |
L’AOC Cabardès
| Année d’obtention de l’AOC | fin 1998 |
| Superficie | 400 hectares |
| Nombre de communes sur l’AOC Cabardes | 18 |
| Volume total récolté | 20 000 hectolitres (Rendements limités à 50hl/ha) |
| Nombre de caves coopératives | 4 |
| Nombre de caves particulières | 18 |
Principales distances
| Distance de Carcassonne | 7 km |
| Distance de Toulouse | 84 km |
| Distance de Paris | 797 km |
| Distance de Montpellier (chef lieu de région) | 160 km |
La Route Départementale 6113 (ex RN 113)
| Moyenne de passage de véhicules par jour | 12 500 véhicules |
| Pourcentage de poids lourds | 10% |
| Pourcentage de trafic de transit | 60% |
| Nombre de convois exceptionnels | 1500/an |
| Vitesse limite autorisée | 50 km/h |
| Vitesse pratiquée en moyenne> 90 véhicules/semaine à plus de 100 km/h 7 véhicules/semaine à plus de 130 km/h | 71 km/h |
Communauté d’Agglomération du Carcassonnais
| Date de création | 01/01/2002 |
| Nombre de communes | 20 |
| Superficie totale en km² | 252.52 |
| Population totale | 68039 habitants (1999) |
| Nombre de logements | 30695 (1999) |
| Nombre de résidences secondaires | 761 (1999) |
| Nombre de logements vacants | 2576 (1999) |
